Brondby ضد Aarhus — DBU Pokalen

DBU Pokalen

Quarter-finals
Brondby Brondby

2 - 4

انتهت

Aarhus Aarhus

أحداث المباراة

10'

F. Tingager

بطاقة صفراء

D. Wass

هدف جزاء

11'

M. Kvistgaarden

هدف · صناعة: N. Vallys

30'

N. Vallys

هدف · صناعة: N. Nartey

57'
63'

↑ K. Arnstad

↓ M. Power

63'

↑ F. Beijmo

↓ T. Mølgaard

63'

↑ H. Dalsgaard

↓ J. Andersen

↑ Y. Suzuki

↓ C. Bischoff

71'

↑ M. Kvistgaarden

↓ O. Omoijuanfo

71'
75'

↑ M. Anderson

↓ M. Duelund

75'

↑ T. Bech

↓ Y. Badji

N. Nartey

هدف · صناعة: C. Bischoff

77'

↑ D. Wass

↓ S. Spierings

78'
80'

P. Mortensen

هدف · صناعة: M. Power

83'

G. Links

بطاقة صفراء

S. Spierings

بطاقة صفراء

83'

S. Spierings

بطاقة صفراء

83'

S. Spierings

بطاقة حمراء

83'

↑ N. Nartey

↓ J. Vanlerberghe

85'
85'

M. Duelund

هدف · صناعة: Y. Badji

86'

M. Madsen

بطاقة صفراء

89'

P. Mortensen

بطاقة صفراء

تفاصيل المباراة

الأكثر تسجيلاً

D. Wass

1 هدف

الأكثر صناعة

N. Vallys

1 تمريرة حاسمة

البطولة
DBU Pokalen
الجولة
Quarter-finals
الملعب
Brøndby Stadion، Brøndby
الحكم
J. Sundberg
الموعد
أحد 15 ديسمبر 2024 · 21:00

التشكيلة

Brondby

Brondby

  • 1 P. Pentz
  • 4 J. Rasmussen
  • 24 M. Divković
  • 32 F. Alves
  • 2 S. Sebulonsen
  • 10 D. Wass
  • 22 J. Radošević
  • 7 N. Vallys
  • 28 Y. Suzuki
  • 35 N. Nartey
  • 36 M. Kvistgaarden

البدلاء

  • 37 C. Bischoff
  • 9 O. Omoijuanfo
  • 6 S. Spierings
  • 30 J. Vanlerberghe
  • 18 K. Tshiembe
  • 16 T. Mikkelsen
  • 31 S. Klaiber
  • 5 R. Lauritsen
  • 11 F. Bundgaard
Aarhus

Aarhus

  • 1 J. Hansen
  • 3 H. Dalsgaard
  • 5 F. Tingager
  • 2 F. Beijmo
  • 19 E. Kahl
  • 8 M. Anderson
  • 11 G. Links
  • 7 M. Madsen
  • 10 K. Arnstad
  • 9 P. Mortensen
  • 31 T. Bech

البدلاء

  • 16 M. Power
  • 14 T. Mølgaard
  • 26 J. Andersen
  • 20 M. Duelund
  • 15 Y. Badji
  • 23 T. Bach
  • 29 F. Brandhof
  • 13 K. Klaesson
  • 27 M. Akoto

إحصائيات المباراة

4 الأهداف 2
2 بطاقات صفراء 4
1 بطاقات حمراء 0
4 تبديلات 5

الترتيب

# الفريق لعب +/- نقاط
1 FC Copenhagen FC Copenhagen 7 11 21
2 Silkeborg Silkeborg 7 7 14
3 Viborg Viborg 7 11 13
4 Brabrand Brabrand 6 0 13
5 Kolding IF Kolding IF 6 9 12
6 Aalborg Aalborg 5 11 10
7 Brondby Brondby 6 6 10
8 Skive Skive 4 12 9
9 Næsby Næsby 4 11 9
10 Esbjerg Esbjerg 4 9 9
11 Frem Frem 4 9 9
12 Aarhus Aarhus 4 2 9
13 Holbæk B&I Holbæk B&I 4 0 9
14 Holstebro Holstebro 3 10 6
15 FC Fredericia FC Fredericia 3 9 6
16 Ishøj Ishøj 3 8 6
17 Sonderjyske Sonderjyske 3 7 6
18 HB Koge HB Koge 3 4 6
19 B 93 B 93 3 3 6
20 Avarta Avarta 3 2 6
21 Hillerød Hillerød 3 1 6
22 Hvidovre Hvidovre 3 1 6
23 Middelfart Middelfart 3 1 6
24 Roskilde Roskilde 3 1 6
25 VSK Århus VSK Århus 3 1 6
26 FC Helsingor FC Helsingor 3 0 6
27 Vendsyssel FF Vendsyssel FF 3 -3 6
28 Nykobing FC Nykobing FC 2 1 4
29 Fremad Amager Fremad Amager 3 0 4
30 Brønshøj Brønshøj 3 -2 4
31 Vanløse Vanløse 2 9 3
32 Randers FC Randers FC 2 9 3
33 FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 2 5 3
34 Hørsholm-Usserød Hørsholm-Usserød 2 3 3
35 Hobro Hobro 2 2 3
36 OKS OKS 2 2 3
37 AB Copenhagen AB Copenhagen 2 2 3
38 FC Midtjylland FC Midtjylland 2 2 3
39 AC Horsens AC Horsens 2 1 3
40 Silkeborg KFUM Silkeborg KFUM 2 1 3
41 Vejgaard B Vejgaard B 2 1 3
42 Gørslev Gørslev 2 1 3
43 Aarhus Fremad Aarhus Fremad 2 1 3
44 Allerød Allerød 2 1 3
45 SGI SGI 2 0 3
46 B 1909 B 1909 2 -2 3
47 NB Bornholm NB Bornholm 2 -2 3
48 B 1908 B 1908 2 -2 3
49 Herlev Herlev 2 -2 3
50 Thisted FC Thisted FC 2 -2 3
51 B 1913 B 1913 2 -4 3
52 Solrød Solrød 2 -4 3
53 Give Fremad Give Fremad 2 -4 3
54 Morud/Veflinge Morud/Veflinge 2 -6 3
55 ACFC ACFC 2 -8 3
56 Dalum Dalum 1 0 1
57 Vejle Vejle 1 0 1
58 Kolding B Kolding B 2 -1 1
59 Odense Odense 1 0 0
60 LKB-Gistrup LKB-Gistrup 1 -1 0
61 Skjold Birkerød Skjold Birkerød 1 -1 0
62 Tarup-Paarup Tarup-Paarup 1 -1 0
63 ASA Aarhus ASA Aarhus 1 -1 0
64 BBB BBB 1 -1 0
65 Kastrup Kastrup 1 -1 0
66 Ringsted Ringsted 1 -1 0
67 Karlslunde Karlslunde 1 -1 0
68 Lyseng Lyseng 1 -1 0
69 Nerashté Ballerup Nerashté Ballerup 1 -1 0
70 Svebølle Svebølle 1 -1 0
71 Vigerslev Vigerslev 1 -1 0
72 AB Tårnby AB Tårnby 1 -2 0
73 Christiansbjerg Christiansbjerg 1 -2 0
74 SfB-Oure SfB-Oure 1 -2 0
75 Sundby Sundby 1 -2 0
76 Gladsaxe Gladsaxe 1 -2 0
77 HIK HIK 1 -2 0
78 Naestved Naestved 1 -2 0
79 Odder Odder 1 -2 0
80 Vatanspor Vatanspor 1 -2 0
81 Aalborg Freja Aalborg Freja 1 -3 0
82 BiH Odense BiH Odense 1 -3 0
83 FC Nakskov FC Nakskov 1 -3 0
84 Lyngby Lyngby 1 -3 0
85 Nørresundby Nørresundby 1 -3 0
86 Aalborg Chang Aalborg Chang 1 -3 0
87 B 1960 B 1960 1 -3 0
88 Gug Gug 1 -3 0
89 Jyllinge Jyllinge 1 -3 0
90 FA 2000 FA 2000 1 -4 0
91 ØB ØB 1 -4 0
92 FB FB 1 -4 0
93 Herlufsholm Herlufsholm 1 -4 0
94 Skjern Skjern 1 -4 0
95 Bagsværd Bagsværd 1 -5 0
96 ESPM ESPM 1 -5 0
97 Kjellerup Kjellerup 1 -5 0
98 Sønderborg Fremad Sønderborg Fremad 1 -6 0
99 NFB NFB 1 -6 0
100 Varde Varde 1 -6 0
101 Ringkøbing Ringkøbing 1 -8 0
102 Fredericia FF Fredericia FF 1 -8 0
103 Lemming Lemming 1 -9 0
104 LUIF LUIF 1 -10 0

المواجهات والفورمة

Brondby

ت خ ت ت خ

Aarhus

ت ف ت ت ف